قائمة بالتجارب المخبرية والأتعاب
تجارب الطرق
ملاحظة | الأتعاب | التجربة |
---|---|---|
50$ | تجربة لوس انجلوس | |
50$ | تجربة التحليل الحبي | |
110$ | تجربة بروكتور المعدل | |
60$ | تجربة بروكتور القياسي | |
لكل نقطة وتصبح 25 اذا كانت عدد العينات 3 فما فوق | 30$ | تجربة الكثافة الحقلية |
بدون تجربة بروكتور المعدل | 150$ | تجربة CBR |
50$ | تجربة حدود أتربرغ (حد السيولة وحد اللدونة) | |
40$ | تجربة المكافئ الرملي |
تجارب البيتون ومواد البناء
ملاحظة | الأتعاب | التجربة |
---|---|---|
لكل عينة | 8$ | كسر مكعبات بيتونية، أسطوانات وجزرات بيتونية، بلوك، انترلوك، مواشير حجرية |
20$ | تجربة قوام البيتون | |
لكل بقعة اختبار | 10$ | تجربة مطرقة شميدت |
45$ | تحديد زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي للاسمنت |
|
وتشمل تحديد زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي | 130$ | تحديد رتبة الاسمنت |
لكل عينة وتصبح 8 $ لكل عينة اذا كان عددالعينات 3 فما فوق | 10$ | تجربة الامتصاص لعينات (بلاط، انترلوك، بلوك، حجر،....) |
بدون تجربة الضغط أو أي تجربة أخرى | 40$ | أخذ جزرة بيتونية أو اسفلتية |
تجارب التربة
ملاحظة | الأتعاب | التجربة |
---|---|---|
5$ | تجربة الكثافة الطبيعية | |
5$ | تجربة الرطوبة الطبيعية | |
5$ | تجربة الوزن النوعي | |
وتتضمن تجربة التحليل الحبي وتجربة حدود أتربرغ | 125$ | تصنيف تربة |
لكل عينة | 15$ | تجربة الضغط الحر |
50$ | تجربة التحليل الحبي | |
50$ | تجربة حدود أتربرغ (حد السيولة، حد اللدونة) |
ملاحظات :
- الأسعار السابقة لا تشمل تعويض الانتقال
- يحدد تعويض الانتقال على الشكل التالي: مدينة اعزاز 25 $ ريف مدينة اعزاز 50 $ مدينة الباب وعفرين وريفهما 75 $ مدينة جرابلس وادلب والريف الغربي 100 $
- إذا تم الانتقال بسيارة من قبل طالب التجارب يتم أخذ نصف تعويض الانتقال
- يتم حسم مبلغ 10 % من قيمة التجارب التي يجريها كل منتسب لنقابة المهندسين أو نقابة المقاولين
- يتم إعطاء حسم مقداره 10 % للجهات التي تتعامل مع المخبر إذا بلغت قيمة التجارب 1500 $ سنوياً